山西省2022年度专业技术人员职业资格证书发放邮寄服务目录 | ||||||||||
序号 | 职业资格名称 | 资格审核部门 | 资格类别 | 证书类别 | 考试日期 | 邮寄申请 | 邮寄证书 | 备注 | ||
1 | 经济 | 高级 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 水平评价类 | 合格证明 | 6月18日 | 9月15日始 | 9月16日始 | ||
2 | 环境影响评价工程师 | 山西省生态环境厅 | 水平评价类 | 资格证书 | 5月28日、29日 | 9月15日始 | 9月16日始 | |||
3 | 翻译专业资格 (上半年) | 一级 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 水平评价类 | 成绩通知书 | 6月18日、19日 | 9月26日始 | 9月27日始 | ||
二级 | 资格证书 | |||||||||
三级 |
山西省2022年度专业技术人员职业资格证书发放邮寄服务目录 | ||||||||||
序号 | 职业资格名称 | 资格审核部门 | 资格类别 | 证书类别 | 考试日期 | 邮寄申请 | 邮寄证书 | 备注 | ||
1 | 经济 | 高级 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 水平评价类 | 合格证明 | 6月18日 | 9月15日始 | 9月16日始 | ||
2 | 环境影响评价工程师 | 山西省生态环境厅 | 水平评价类 | 资格证书 | 5月28日、29日 | 9月15日始 | 9月16日始 | |||
3 | 翻译专业资格 (上半年) | 一级 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 水平评价类 | 成绩通知书 | 6月18日、19日 | 9月26日始 | 9月27日始 | ||
二级 | 资格证书 | |||||||||
三级 |
http://rst.shanxi.gov.cn/rsks/zsff/202209/t20220914_7097492.html